| 行 13: |
行 13: |
| | }} | | }} |
| | 嘉義高中112學年新進數學老師,人長得蠻可愛的(個性也是),以下是他的介紹和趣聞: | | 嘉義高中112學年新進數學老師,人長得蠻可愛的(個性也是),以下是他的介紹和趣聞: |
| − | 上課教很快的老師,三大藝術領域(唱歌、跳舞和畫畫<ref>https://www.instagram.com/p/CxdPtn6ylEU/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==</ref>)皆超厲害,人很好,善解人意。於本學年(112)為第一年帶班,目前任教一年級的[[科學班]]與[[美術班]](剛好任教一個都在讀書的班跟一個專精藝術的班)以及一班普通班。<br/> | + | 上課教很快的老師,出題也很難,三大藝術領域(唱歌、跳舞和畫畫<ref>https://www.instagram.com/p/CxdPtn6ylEU/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==</ref>)皆超厲害,人很好,善解人意。於112學年進入嘉中,目前任教二年級的[[科學班]]與[[美術班]](剛好任教一個都在讀書的班跟一個專精藝術的班)以及兩班普通班。潔勳老師於113學年擔任2年8班導師。<br/> |
| | 老師不曾用過的自我介紹:「我叫阿潔,我也常來這裡玩,痾,他們都叫我潔哥,我的房子還滿大的,歡迎你們來找我解題,寫累了就直接睡覺,沒問題的。」(以上純屬玩笑,請勿當真)<br/> | | 老師不曾用過的自我介紹:「我叫阿潔,我也常來這裡玩,痾,他們都叫我潔哥,我的房子還滿大的,歡迎你們來找我解題,寫累了就直接睡覺,沒問題的。」(以上純屬玩笑,請勿當真)<br/> |
| | 有次上課曾說:又講到大學數學了,啊~~又興奮起來了!<br/> | | 有次上課曾說:又講到大學數學了,啊~~又興奮起來了!<br/> |
| 行 20: |
行 20: |
| | 原神啟動UID806245892<br/> | | 原神啟動UID806245892<br/> |
| | 在彌陀路租了一間房子<br/> | | 在彌陀路租了一間房子<br/> |
| − | 常常寫[[卓毓婷老師]]出的國文考卷(而且還考得相當不錯)<br> | + | 常常寫[[卓毓婷老師]]出的國文考卷(而且還考得相當不錯,尤其是字音字形方面)<br> |
| | 曾表示給學生吃東西,是為了把學生養胖,以便顯瘦。<br/> | | 曾表示給學生吃東西,是為了把學生養胖,以便顯瘦。<br/> |
| | 讓老師高興的方法:看到他就說一次ㄉㄟˋ個(deg)<br/> | | 讓老師高興的方法:看到他就說一次ㄉㄟˋ個(deg)<br/> |
| − | 疑似出生1999/9/13,為標準的處女座,承認自己很善變<br/> | + | 出生於1999/9/13,為標準的處女座,承認自己很善變<br/> |
| | 高一就讀雄中105班<br> | | 高一就讀雄中105班<br> |
| | 106學年度於雄中301班(3類組)畢業,最後一學期成績是全校第38名<br> | | 106學年度於雄中301班(3類組)畢業,最後一學期成績是全校第38名<br> |
| 行 42: |
行 42: |
| | 2024.2.21 上課時與學生聊天,瘋狂大笑<br/> | | 2024.2.21 上課時與學生聊天,瘋狂大笑<br/> |
| | 2024.4.20 校慶園遊會時穿著蒙娜麗莎裝<br/> | | 2024.4.20 校慶園遊會時穿著蒙娜麗莎裝<br/> |
| | + | 2024.8.8 上課跟同學分享其仙女套組<br/> |
| | + | 2024.9.13 潔勳老師二十五歲生日,驚喜滿滿,據說當天頂著刮鬍泡上課(導師班)<br/> |
| | | | |
| | =教學特色= | | =教學特色= |
| | 上課幽默風趣,筆記漂亮,並且會要求學生交筆記。偶爾會講一些話題,是個很好相處的人。教特殊班時會飆車並丟下頗難的數學問題。出考卷的時候喜歡丟下雄中普通班的超難題目、教師徵試的題目。(特殊班限定)<br/> | | 上課幽默風趣,筆記漂亮,並且會要求學生交筆記。偶爾會講一些話題,是個很好相處的人。教特殊班時會飆車並丟下頗難的數學問題。出考卷的時候喜歡丟下雄中普通班的超難題目、教師徵試的題目。(特殊班限定)<br/> |
| | 上課時,他總是帶著微笑,說話結束時會快速點頭,音調頻率偏高,講課時常常帶「ㄏㄚˋ」字,偶爾聊廢話的時候會哈哈大笑。還有,老師是(非常)喜歡聽同學說八卦的。<br/> | | 上課時,他總是帶著微笑,說話結束時會快速點頭,音調頻率偏高,講課時常常帶「ㄏㄚˋ」字,偶爾聊廢話的時候會哈哈大笑。還有,老師是(非常)喜歡聽同學說八卦的。<br/> |
| | + | 可以中、日、英三語教學,但是日本學生來交流時才可以展現<br/> |
| | ===加分機制=== | | ===加分機制=== |
| | 1. 抓數學老師的錯誤<br/> | | 1. 抓數學老師的錯誤<br/> |
| 行 52: |
行 55: |
| | ===考卷=== | | ===考卷=== |
| | #身為雄中畢業生,老師喜歡找雄中的考古題來考科學班<br/> | | #身為雄中畢業生,老師喜歡找雄中的考古題來考科學班<br/> |
| − | #據說普通班的考卷都是廠商卷<br/>
| |
| | #對於[[科學班]],曾經想過由半圓的不等式區域範圍,然後出了一個連[https://www.geogebra.org GeoGebra]做不出來的複雜圖形,還說它很像動感光波。<br/> | | #對於[[科學班]],曾經想過由半圓的不等式區域範圍,然後出了一個連[https://www.geogebra.org GeoGebra]做不出來的複雜圖形,還說它很像動感光波。<br/> |
| | #可以出簡單到不動筆就可以10秒內速解的題目,也可以出一些需要想半天的資優題目。<br/> | | #可以出簡單到不動筆就可以10秒內速解的題目,也可以出一些需要想半天的資優題目。<br/> |
| | #[[美術班]]的[[段考]]題會出畫圖題,要畫出上課所教過的內容<br/> | | #[[美術班]]的[[段考]]題會出畫圖題,要畫出上課所教過的內容<br/> |
| | #只要是是非題就會有很多陷阱,即使是[[科學班]]都很難十題全對 | | #只要是是非題就會有很多陷阱,即使是[[科學班]]都很難十題全對 |
| | + | #'''普通班卷難度甚高''' |
| | ====潔勳插值法==== | | ====潔勳插值法==== |
| − | 在112學年度第一學期[[科學班]]第二次進階考試中,由牛頓插值法及拉格朗日插值法延伸的插值法。潔勳老師對於他出的情境題表示非常的驕傲,受到學生們及老師們的讚賞。 | + | 在112學年度第一學期[[科學班]]第二次進階考試中,由牛頓插值法及拉格朗日插值法延伸的插值法。潔勳老師對於他出的情境題表示非常的自豪,受到學生們及老師們的讚賞。 |
| | + | |
| | ====112學年度下學期寒假作業考試==== | | ====112學年度下學期寒假作業考試==== |
| | 潔勳老師第一次為全部的高一學生(還有高二學生)命題<br/> | | 潔勳老師第一次為全部的高一學生(還有高二學生)命題<br/> |
| 行 66: |
行 70: |
| | 據說基本分42分。這是潔勳老師第一次在同一次段考出三份段考考卷(普通班、科學班、美術班)。 | | 據說基本分42分。這是潔勳老師第一次在同一次段考出三份段考考卷(普通班、科學班、美術班)。 |
| | | | |
| − | 在科學班的考卷之中,題目多到寫不完,但是潔勳老師自稱考卷難度比排列組合簡單,但是班平均59分。 | + | 多選題中有一題只有一個選項 |
| | + | |
| | + | 在科學班的考卷之中,題目多到寫不完,但是潔勳老師自稱考卷難度比排列組合簡單,但是班平均59分。(範圍為三角函數(含圖形與複數極式)+ 數列與級數的極限) |
| | + | |
| | + | ====113學年度上學期高二期末考(數A)==== |
| | + | 1.有證明題請小心<br/> |
| | + | |
| | + | 2.難度跟當次國文科([[汪楨玲老師]]命題)相當 |
| | + | |
| | + | 3.難到考完出場整棟樓在唉 |
| | | | |
| | ===學生不能用的方法=== | | ===學生不能用的方法=== |
| 行 73: |
行 86: |
| | *Sxx Syy 分之 Sxy | | *Sxx Syy 分之 Sxy |
| | *三角函數龜甲圖 | | *三角函數龜甲圖 |
| | + | 還有奉勸如果考卷給他改的話計算題有幾分就要寫幾行不然潔勳老師會一直找漏洞扣分! |
| | | | |
| | =學歷= | | =學歷= |
| 行 93: |
行 107: |
| | | | |
| | =經歷= | | =經歷= |
| | + | *日文N1檢定及格 |
| | *國立嘉義高級中學(2023~) | | *國立嘉義高級中學(2023~) |
| | *高雄市立高雄高級中學(實習,2022~2023) | | *高雄市立高雄高級中學(實習,2022~2023) |
| 行 118: |
行 133: |
| | | | |
| | ===口頭禪篇=== | | ===口頭禪篇=== |
| − | * 對不對? | + | * 對不對? |
| | + | * 怎麼辦? |
| | * 這樣可以嗎(微笑) | | * 這樣可以嗎(微笑) |
| | * 我要開始飆車了。 | | * 我要開始飆車了。 |
| 行 129: |
行 145: |
| | * 不行!(提高音調) | | * 不行!(提高音調) |
| | * 當掉! | | * 當掉! |
| | + | * 這不能羅(羅必達法則)~ |
| | | | |
| | ===經典雜話篇=== | | ===經典雜話篇=== |
| 行 149: |
行 166: |
| | *快哉!快哉! | | *快哉!快哉! |
| | *○○老師是我的女神!!! | | *○○老師是我的女神!!! |
| | + | *就算你模考不寫排列組合的題目也可以15級分 |
| | + | *如果運動會延期「且」放颱風假我就會錄影片 |
| | + | *還有老師考試題目出的比我難!!!就是因為比我難所以才會排到複習考!!! |
| | | | |
| | =榮譽= | | =榮譽= |
| 行 168: |
行 188: |
| | =相關條目= | | =相關條目= |
| | *[[旭陵十二金釵]] | | *[[旭陵十二金釵]] |
| | + | *[[嘉中數學試卷難度]] |
| | + | *[[嘉義高中超可怕出題老師]] |
| | | | |
| | =參考資料= | | =參考資料= |
| 行 177: |
行 199: |
| | *[https://www.facebook.com/profile.php?id=100003404313928 潔勳老師的Facebook]<br> | | *[https://www.facebook.com/profile.php?id=100003404313928 潔勳老師的Facebook]<br> |
| | *[https://www.instagram.com/jiexunchen/ 潔勳老師的IG]<br> | | *[https://www.instagram.com/jiexunchen/ 潔勳老師的IG]<br> |
| − | *[https://www.threads.net/@jiexunchen 潔勳老師的Threads]<br> | + | *[https://www.threads.net/@jiexunchen 潔勳老師的Threads(沒東西啦不用期待)]<br> |
| | *[https://medium.com/@Vikey_24854 潔勳老師的Medium]<br> | | *[https://medium.com/@Vikey_24854 潔勳老師的Medium]<br> |
| | *[https://tellonym.me/kshs.104 潔勳老師實習時的班級tellonym] | | *[https://tellonym.me/kshs.104 潔勳老師實習時的班級tellonym] |
| | [[Category:嘉義高中老師]] | | [[Category:嘉義高中老師]] |