「科學班」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
行 8: | 行 8: | ||
| teacher=118[[洪瑞鼎老師|洪瑞鼎老師]]<br/>218[[陳惠璋老師|陳惠璋老師]]<br/>318[[謝閔豐老師|謝閔豐老師]]<br/> | | teacher=118[[洪瑞鼎老師|洪瑞鼎老師]]<br/>218[[陳惠璋老師|陳惠璋老師]]<br/>318[[謝閔豐老師|謝閔豐老師]]<br/> | ||
}} | }} | ||
− | 2009年設立第一批科學班,辦理高中為建國中學、師大附中、竹科實中、臺中一中、臺南一中及高雄中學等6校。2011年核定第二批科學班,分別是武陵高中 、彰化高中及嘉義高中3校。2018年核定第三批科學班,為北一女中。 | + | 2009年設立第一批科學班,辦理高中為建國中學、師大附中、竹科實中、臺中一中、臺南一中及高雄中學等6校。2011年核定第二批科學班,分別是武陵高中 、彰化高中及嘉義高中3校。2018年核定第三批科學班,為北一女中。<br/> |
一個歡樂可愛<del>又無腦智障</del>的班級,常常被其他班級錯誤認識,但事實上並非如此。<br/> | 一個歡樂可愛<del>又無腦智障</del>的班級,常常被其他班級錯誤認識,但事實上並非如此。<br/> | ||
− | + | 剛入學的新生,其班級會暫時命名為018班,直到暑期輔導前。<br/> | |
也是嘉中唯三(音樂美術科學)有女生班級之一,只不過每年僅三名女生入學(2018年開始固定招收5名女性學生保障名額),高一開學之前就會舉辦暑期輔導銜接課程,高三時仍需上第八節。<br/> | 也是嘉中唯三(音樂美術科學)有女生班級之一,只不過每年僅三名女生入學(2018年開始固定招收5名女性學生保障名額),高一開學之前就會舉辦暑期輔導銜接課程,高三時仍需上第八節。<br/> | ||
有自己的社團[[科學研究社]]。<br/> | 有自己的社團[[科學研究社]]。<br/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
行 24: | 行 20: | ||
* 218[[陳惠璋老師|陳惠璋老師]] | * 218[[陳惠璋老師|陳惠璋老師]] | ||
* 318[[謝閔豐老師|謝閔豐老師]] | * 318[[謝閔豐老師|謝閔豐老師]] | ||
− | + | =升學表現= | |
− | + | 2019年首度有女同學考取台灣大學醫學系<br/> | |
+ | 2024年學測第11屆蘇姓考生應屆考取60級分,為嘉義地區之最,後來以個人申請榜首之姿考取台灣大學醫學系<ref>https://news.ltn.com.tw/news/ChiayiCity/paper/1649630 </ref><br/> | ||
+ | =歷屆導師= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 學年度 | ! 學年度 | ||
行 83: | 行 81: | ||
| [[洪瑞鼎老師]] | | [[洪瑞鼎老師]] | ||
|} | |} | ||
− | + | =參考資料= | |
+ | <references/> | ||
{{students}} | {{students}} | ||
[[Category:嘉義高中學生]] | [[Category:嘉義高中學生]] |
於 2024年6月7日 (五) 21:41 的修訂
If you're not familiar with Mandarin Chinese, see Class of Science
科學班 | |
---|---|
活躍年分 | 2011~今 |
類組 | 三類組 |
招收方式 | 獨立招生(三月中初試三月底複試+放榜) |
學生性別 | 男女兼收(單一性別25%名額保障) |
現任導師 | 118洪瑞鼎老師 218陳惠璋老師 318謝閔豐老師 |
2009年設立第一批科學班,辦理高中為建國中學、師大附中、竹科實中、臺中一中、臺南一中及高雄中學等6校。2011年核定第二批科學班,分別是武陵高中 、彰化高中及嘉義高中3校。2018年核定第三批科學班,為北一女中。
一個歡樂可愛又無腦智障的班級,常常被其他班級錯誤認識,但事實上並非如此。
剛入學的新生,其班級會暫時命名為018班,直到暑期輔導前。
也是嘉中唯三(音樂美術科學)有女生班級之一,只不過每年僅三名女生入學(2018年開始固定招收5名女性學生保障名額),高一開學之前就會舉辦暑期輔導銜接課程,高三時仍需上第八節。
有自己的社團科學研究社。
目前(西元2023年)班導:
升學表現
2019年首度有女同學考取台灣大學醫學系
2024年學測第11屆蘇姓考生應屆考取60級分,為嘉義地區之最,後來以個人申請榜首之姿考取台灣大學醫學系[1]
歷屆導師
學年度 | 屆數 | 班導 |
---|---|---|
100 | 第一屆 | 謝孟恭老師 |
101 | 第二屆 | 鄭榮泉老師 |
102 | 第三屆 | 吳博仁老師 |
103 | 第四屆 | 邱振程老師 |
104 | 第五屆 | 謝孟恭老師 |
105 | 第六屆 | 黃俊源老師 |
106 | 第七屆 | 洪瑞鼎老師 |
107 | 第八屆 | 吳博仁老師 |
108 | 第九屆 | 陳惠璋老師 |
109 | 第十屆 | 洪瑞鼎老師 |
110 | 第十一屆 | 謝閔豐老師 |
111 | 第十二屆 | 陳惠璋老師 |
112 | 第十三屆 | 洪瑞鼎老師 |