「Class of Science」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(添加主要標題,修正摘要) |
(完成teachers表格) |
||
行 5: | 行 5: | ||
==Teachers== | ==Teachers== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Year | ||
+ | ! Ordinal | ||
+ | ! Home Room Teacher | ||
+ | |- | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | First | ||
+ | | [[謝孟恭老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | Second | ||
+ | | [[鄭榮泉老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | Third | ||
+ | | [[吳博仁老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014 | ||
+ | | Fourth | ||
+ | | [[邱振程老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2015 | ||
+ | | Fifth | ||
+ | | [[謝孟恭老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016 | ||
+ | | Sixth | ||
+ | | [[黃俊源老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017 | ||
+ | | Seventh | ||
+ | | [[洪瑞鼎老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018 | ||
+ | | Eighth | ||
+ | | [[吳博仁老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2019 | ||
+ | | Ninth | ||
+ | | [[陳惠璋老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020 | ||
+ | | Tenth | ||
+ | | [[洪瑞鼎老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021 | ||
+ | | Eleventh | ||
+ | | [[謝閔豐老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022 | ||
+ | | Twelfth | ||
+ | | [[陳惠璋老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023 | ||
+ | | Thirteenth | ||
+ | | [[洪瑞鼎老師]] | ||
+ | |} | ||
==Regulations== | ==Regulations== |
於 2024年1月27日 (六) 13:22 的修訂
如果您不熟悉英文,請參見科學班
Abbreviated as COS (Class Of Science), it is a joyful and dumb class, and sometimes it gets misunderstood by other classes.
It's also the only three class that includes girls, apart from the music and art class, guaranteed by the single-gender researvation quota varying each year by the total number of accepted students. There will be pathway courses right after the addmission and extra 8th classes on grade 12.
Teachers
Year | Ordinal | Home Room Teacher |
---|---|---|
2011 | First | 謝孟恭老師 |
2012 | Second | 鄭榮泉老師 |
2013 | Third | 吳博仁老師 |
2014 | Fourth | 邱振程老師 |
2015 | Fifth | 謝孟恭老師 |
2016 | Sixth | 黃俊源老師 |
2017 | Seventh | 洪瑞鼎老師 |
2018 | Eighth | 吳博仁老師 |
2019 | Ninth | 陳惠璋老師 |
2020 | Tenth | 洪瑞鼎老師 |
2021 | Eleventh | 謝閔豐老師 |
2022 | Twelfth | 陳惠璋老師 |
2023 | Thirteenth | 洪瑞鼎老師 |