「科學班」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(歷屆導師) |
(科學班) |
||
(未顯示由 11 位使用者於中間所作的 23 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | 一個歡樂可愛<del>又無腦智障</del>的班級,常常被其他班級錯誤認識,但事實上並非如此。 | + | {{Eng | page=Class of Science}} |
+ | {{Infobox classtype | ||
+ | | name=科學班 | ||
+ | | year=2011~今 | ||
+ | | track=三類組 | ||
+ | | admission=獨立招生(三月中初試三月底複試+放榜) | ||
+ | | gender=男女兼收(單一性別25%名額保障) | ||
+ | | teacher=118[[謝閔豐老師|謝閔豐老師]]<br/>218[[洪瑞鼎老師|洪瑞鼎老師]]<br/>318[[陳惠璋老師|陳惠璋老師]]<br/> | ||
+ | }} | ||
+ | =辦學目的= | ||
+ | (一)提供具科學潛能之優秀學生適性發展機會。<br/> | ||
+ | (二)提供優越之教學環境及卓越師資,培養學生從事個別科學研究之能力及創造力。<br/> | ||
+ | (三)培育兼具人文素養及科學專業知能之科學傑出人才,厚植國家競爭力。<br/> | ||
+ | =簡介= | ||
+ | 2009年設立第一批科學班,辦理高中為建國中學、師大附中、竹科實中、臺中一中、臺南一中及高雄中學等6校。2011年核定第二批科學班,分別是武陵高中、彰化高中及嘉義高中等3校。2018年核定第三批科學班,為北一女中。<br/> | ||
+ | 一個歡樂可愛<del>又無腦智障</del>的班級,常常被其他班級錯誤認識,但事實上並非如此。<br/> | ||
+ | 剛入學的新生,其班級會暫時命名為018班,直到暑期輔導前,高一開學之前就會舉辦暑期輔導銜接課程。<br/> | ||
+ | 也是嘉中唯三(音樂美術科學)有女生班級之一,只不過每年僅三名女生入學(2018年開始固定招收5名女性學生保障名額),高三時仍需上第八節。<br/> | ||
+ | 有自己的社團[[科學研究社]]。<br/> | ||
+ | 二年級下學期必須參加全國科學班聯合學科資格考,未通過者不得修讀三年級的個別科學研究,可能會面臨延畢<br/> | ||
− | + | =升學表現= | |
− | + | 訪視委員不希望科學班學生去讀醫牙電資,而希望學生去讀基礎科學系,但是仍有大量科學班學生填志願時填醫牙電資。近年來嘉義高中頂尖的入學表現(尤其是台大醫科和台大電機)大多都是科學班學生締造的。<br/> | |
− | + | 2019年首度有女同學考取台灣大學醫學系(指考)<br/> | |
− | + | 2024年學測第11屆蘇姓考生應屆考取60級分,為嘉義地區之最,後來以個人申請榜首之姿考取台灣大學醫學系<ref>https://news.ltn.com.tw/news/ChiayiCity/paper/1649630 </ref><br/> | |
− | + | =歷屆導師= | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | ! 學年度 | |
− | + | ! 屆數 | |
− | + | ! 班導 | |
− | + | |- | |
− | + | | 100 | |
− | + | | 第一屆 | |
− | + | | [[謝孟恭老師]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 101 | |
− | + | | 第二屆 | |
− | + | | [[鄭榮泉老師]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 102 | |
− | + | | 第三屆 | |
− | + | | [[吳博仁老師]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 103 | |
− | + | | 第四屆 | |
− | + | | [[邱振程老師]] | |
+ | |- | ||
+ | | 104 | ||
+ | | 第五屆 | ||
+ | | [[謝孟恭老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 105 | ||
+ | | 第六屆 | ||
+ | | [[黃俊源老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 106 | ||
+ | | 第七屆 | ||
+ | | [[洪瑞鼎老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 107 | ||
+ | | 第八屆 | ||
+ | | [[吳博仁老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 108 | ||
+ | | 第九屆 | ||
+ | | [[陳惠璋老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 109 | ||
+ | | 第十屆 | ||
+ | | [[洪瑞鼎老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 110 | ||
+ | | 第十一屆 | ||
+ | | [[謝閔豐老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 111 | ||
+ | | 第十二屆 | ||
+ | | [[陳惠璋老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 112 | ||
+ | | 第十三屆 | ||
+ | | [[洪瑞鼎老師]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 113 | ||
+ | | 第十四屆 | ||
+ | | [[謝閔豐老師]] | ||
+ | |} | ||
+ | =參考資料= | ||
+ | <references/> | ||
{{students}} | {{students}} | ||
[[Category:嘉義高中學生]] | [[Category:嘉義高中學生]] |
於 2024年8月6日 (二) 10:06 的最新修訂
If you're not familiar with Mandarin Chinese, see Class of Science
科學班 | |
---|---|
活躍年分 | 2011~今 |
類組 | 三類組 |
招收方式 | 獨立招生(三月中初試三月底複試+放榜) |
學生性別 | 男女兼收(單一性別25%名額保障) |
現任導師 | 118謝閔豐老師 218洪瑞鼎老師 318陳惠璋老師 |
辦學目的[編輯]
(一)提供具科學潛能之優秀學生適性發展機會。
(二)提供優越之教學環境及卓越師資,培養學生從事個別科學研究之能力及創造力。
(三)培育兼具人文素養及科學專業知能之科學傑出人才,厚植國家競爭力。
簡介[編輯]
2009年設立第一批科學班,辦理高中為建國中學、師大附中、竹科實中、臺中一中、臺南一中及高雄中學等6校。2011年核定第二批科學班,分別是武陵高中、彰化高中及嘉義高中等3校。2018年核定第三批科學班,為北一女中。
一個歡樂可愛又無腦智障的班級,常常被其他班級錯誤認識,但事實上並非如此。
剛入學的新生,其班級會暫時命名為018班,直到暑期輔導前,高一開學之前就會舉辦暑期輔導銜接課程。
也是嘉中唯三(音樂美術科學)有女生班級之一,只不過每年僅三名女生入學(2018年開始固定招收5名女性學生保障名額),高三時仍需上第八節。
有自己的社團科學研究社。
二年級下學期必須參加全國科學班聯合學科資格考,未通過者不得修讀三年級的個別科學研究,可能會面臨延畢
升學表現[編輯]
訪視委員不希望科學班學生去讀醫牙電資,而希望學生去讀基礎科學系,但是仍有大量科學班學生填志願時填醫牙電資。近年來嘉義高中頂尖的入學表現(尤其是台大醫科和台大電機)大多都是科學班學生締造的。
2019年首度有女同學考取台灣大學醫學系(指考)
2024年學測第11屆蘇姓考生應屆考取60級分,為嘉義地區之最,後來以個人申請榜首之姿考取台灣大學醫學系[1]
歷屆導師[編輯]
學年度 | 屆數 | 班導 |
---|---|---|
100 | 第一屆 | 謝孟恭老師 |
101 | 第二屆 | 鄭榮泉老師 |
102 | 第三屆 | 吳博仁老師 |
103 | 第四屆 | 邱振程老師 |
104 | 第五屆 | 謝孟恭老師 |
105 | 第六屆 | 黃俊源老師 |
106 | 第七屆 | 洪瑞鼎老師 |
107 | 第八屆 | 吳博仁老師 |
108 | 第九屆 | 陳惠璋老師 |
109 | 第十屆 | 洪瑞鼎老師 |
110 | 第十一屆 | 謝閔豐老師 |
111 | 第十二屆 | 陳惠璋老師 |
112 | 第十三屆 | 洪瑞鼎老師 |
113 | 第十四屆 | 謝閔豐老師 |