「高瞻雙語實驗班」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(增加內容) 標籤:手機版編輯 手機版網頁編輯 |
(高瞻雙語實驗班) |
||
(未顯示由 11 位使用者於中間所作的 18 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | + | {{Infobox classtype | |
+ | | name=雙語實驗班 | ||
+ | | year=2022~今 | ||
+ | | track=三類組 | ||
+ | | admission=免試入學招生再依成績分配<br/>其中英文須達A+以上,數學和自然須達A以上。 | ||
+ | | gender=第1~2屆純男生,第3屆起不限<ref>以各年度普通班核定招生名額為準</ref> | ||
+ | | teacher=115[[曾柏耕老師]]<br/>215[[賴榮章老師]]<br/>315[[李偉任老師]] | ||
+ | }} | ||
+ | 雙語實驗班(Bilingual Experimental Class )由高瞻班(HighScope)轉型,又稱為雙語教育實驗班。<br/> | ||
111學年第1屆成班,預定招生35人。<br/> | 111學年第1屆成班,預定招生35人。<br/> | ||
− | + | 雙語實驗班有高級普通班的綽號。 | |
− | |||
+ | 體育課時老師會拿著白板,上面寫和體育課有關的英文單字,也算是插入式雙語教學。 | ||
− | + | ==歷屆導師== | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | ! 學年度 | |
− | + | ! 屆數 | |
− | + | ! 導師 | |
− | + | |- | |
− | + | | 111 | |
− | + | | 第一屆 | |
− | + | | [[李偉任老師]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 112 | |
− | + | | 第二屆 | |
− | + | | [[賴榮章老師]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 113 | |
− | + | | 第三屆 | |
− | + | | [[曾柏耕老師]] | |
+ | |} | ||
於 2024年11月30日 (六) 07:21 的最新修訂
雙語實驗班 | |
---|---|
活躍年分 | 2022~今 |
類組 | 三類組 |
招收方式 | 免試入學招生再依成績分配 其中英文須達A+以上,數學和自然須達A以上。 |
學生性別 | 第1~2屆純男生,第3屆起不限[1] |
現任導師 | 115曾柏耕老師 215賴榮章老師 315李偉任老師 |
雙語實驗班(Bilingual Experimental Class )由高瞻班(HighScope)轉型,又稱為雙語教育實驗班。
111學年第1屆成班,預定招生35人。
雙語實驗班有高級普通班的綽號。
體育課時老師會拿著白板,上面寫和體育課有關的英文單字,也算是插入式雙語教學。
歷屆導師[編輯]
學年度 | 屆數 | 導師 |
---|---|---|
111 | 第一屆 | 李偉任老師 |
112 | 第二屆 | 賴榮章老師 |
113 | 第三屆 | 曾柏耕老師 |
嘉義高中學生
- ↑ 以各年度普通班核定招生名額為準