「數資班」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(歷屆導師) |
(歷屆導師) |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 8 次修訂) | |||
行 4: | 行 4: | ||
| track=二類組、三類組 | | track=二類組、三類組 | ||
| admission=免試入學後經過兩階段的資賦優異檢定 | | admission=免試入學後經過兩階段的資賦優異檢定 | ||
− | | gender=純男生 | + | | gender=純男生(112學年以前),男女兼收(113學年以後)<ref>以各年度普通班核定招生名額為準</ref> |
− | | teacher=117[[黃進昌老師]]<br/>317[[ | + | | teacher=117[[簡詩展老師]]<br/>217[[黃進昌老師]]<br/>317[[林芳妃老師]]<br/> |
}} | }} | ||
曾號稱"嘉中醫科"搖籃的班級(科學班成立之前),<br> | 曾號稱"嘉中醫科"搖籃的班級(科學班成立之前),<br> | ||
以前多以進入台灣頂尖醫學系就讀的目標,現在卻成為主要培育二類組的班級,<br> | 以前多以進入台灣頂尖醫學系就讀的目標,現在卻成為主要培育二類組的班級,<br> | ||
以前很多都是數理資優的學生(包括跳級生),<br> | 以前很多都是數理資優的學生(包括跳級生),<br> | ||
− | 考試考卷跟一般普通班分開,難度甚高! | + | 考試考卷跟一般普通班分開,難度甚高!(僅次於科學班)<br> |
− | + | 2010年第19屆譚姓學生參加指定科目考試以10科總分822.64分打破全國紀錄。<br/> | |
前身叫做"丙組專攻班"<br/> | 前身叫做"丙組專攻班"<br/> | ||
與普通班隔離,有自己的一棟樓。<br/> | 與普通班隔離,有自己的一棟樓。<br/> | ||
行 22: | 行 22: | ||
99學年[[李文堂老師]]<br/> | 99學年[[李文堂老師]]<br/> | ||
102學年[[黃俊源老師]]<br/> | 102學年[[黃俊源老師]]<br/> | ||
+ | 103學年[[黃進昌老師]]<br/> | ||
104學年[[侯富議老師]]<br/> | 104學年[[侯富議老師]]<br/> | ||
+ | 107學年[[林芳妃老師]]<br/> | ||
+ | 108學年[[黃俊源老師]]<br/> | ||
109學年[[黃進昌老師]]<br/> | 109學年[[黃進昌老師]]<br/> | ||
− | 110學年[[ | + | 110學年[[陳勇政老師]]<br/> |
111學年[[林芳妃老師]]<br/> | 111學年[[林芳妃老師]]<br/> | ||
112學年[[黃進昌老師]]<br/> | 112學年[[黃進昌老師]]<br/> | ||
+ | 113學年[[簡詩展老師]]<br/> | ||
{{students}} | {{students}} | ||
[[Category:嘉義高中學生]] | [[Category:嘉義高中學生]] |
於 2024年8月27日 (二) 22:25 的最新修訂
數理資優班 | |
---|---|
活躍年分 | 1988~今 |
類組 | 二類組、三類組 |
招收方式 | 免試入學後經過兩階段的資賦優異檢定 |
學生性別 | 純男生(112學年以前),男女兼收(113學年以後)[1] |
現任導師 | 117簡詩展老師 217黃進昌老師 317林芳妃老師 |
曾號稱"嘉中醫科"搖籃的班級(科學班成立之前),
以前多以進入台灣頂尖醫學系就讀的目標,現在卻成為主要培育二類組的班級,
以前很多都是數理資優的學生(包括跳級生),
考試考卷跟一般普通班分開,難度甚高!(僅次於科學班)
2010年第19屆譚姓學生參加指定科目考試以10科總分822.64分打破全國紀錄。
前身叫做"丙組專攻班"
與普通班隔離,有自己的一棟樓。
現在和其他特殊班在樸毅樓。
(據林進裕老師所言,好像叫做樹人樓,在現在的進修部位置,已拆。)
在當時的嘉中可說是菁英中的菁英,"醫科搖籃"的稱號也是從那時開始的。
歷屆導師[編輯]
93學年李文堂老師
97學年謝孟恭老師
99學年李文堂老師
102學年黃俊源老師
103學年黃進昌老師
104學年侯富議老師
107學年林芳妃老師
108學年黃俊源老師
109學年黃進昌老師
110學年陳勇政老師
111學年林芳妃老師
112學年黃進昌老師
113學年簡詩展老師
嘉義高中學生
- ↑ 以各年度普通班核定招生名額為準