「飽滿度」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(Importing text file) |
小 |
||
行 1: | 行 1: | ||
− | + | == 簡介 == | |
− | |||
− | |||
科學家針對老師消耗嘉中人體力,精力所制定的綜合指標 | 科學家針對老師消耗嘉中人體力,精力所制定的綜合指標 | ||
− | + | == 敘述 == | |
通常每位老師每堂課所消耗的飽滿度都不太相同 | 通常每位老師每堂課所消耗的飽滿度都不太相同 | ||
行 21: | 行 19: | ||
可藉[[員生社]]所販售產品恢復 | 可藉[[員生社]]所販售產品恢復 | ||
− | + | == 消耗量 == | |
物理平均 - 21 | 物理平均 - 21 | ||
行 41: | 行 39: | ||
可能因老師不同有所增減 以上僅約參考值 | 可能因老師不同有所增減 以上僅約參考值 | ||
− | + | == 影響 == | |
低於 30 可能會產生嗜睡,精神不濟等現象 | 低於 30 可能會產生嗜睡,精神不濟等現象 |
於 2016年8月26日 (五) 16:33 的修訂
簡介
科學家針對老師消耗嘉中人體力,精力所制定的綜合指標
敘述
通常每位老師每堂課所消耗的飽滿度都不太相同
這也是學校對於課程安排的重要指標
教育部規定
上午不得消耗 超過60單位飽滿度
下午不得消耗 超過80單位飽滿度
不過通常都不遵守規定,隨易亂排課,造成大量學生產生不適現象
可藉員生社所販售產品恢復
消耗量
物理平均 - 21
數學平均 - 25
生物平均 - 13
化學平均 - 19
歷史平均 - 14
地理平均 - 15
體育平均 - 6
社團平均 - 1
可能因老師不同有所增減 以上僅約參考值
影響
低於 30 可能會產生嗜睡,精神不濟等現象
低於 10 可能導致休克