「科學班」修訂間的差異
(→活動) |
|||
| (未顯示由 4 位使用者於中間所作的 16 次修訂) | |||
| 行 6: | 行 6: | ||
| admission=獨立招生(三月中初試三月底複試+放榜) | | admission=獨立招生(三月中初試三月底複試+放榜) | ||
| gender=男女兼收(單一性別25%名額保障) | | gender=男女兼收(單一性別25%名額保障) | ||
| − | | teacher=118[[ | + | | teacher=118[[陳惠璋老師|陳惠璋老師]]<br/>218[[謝閔豐老師|謝閔豐老師]]<br/>318[[洪瑞鼎老師|洪瑞鼎老師]]<br/> |
}} | }} | ||
| − | + | 嘉義高中門面(?) | |
| + | =辦學目的= | ||
| + | (一)提供具科學潛能之優秀學生適性發展機會。<br/> | ||
| + | (二)提供優越之教學環境及卓越師資,培養學生從事個別科學研究之能力及創造力。<br/> | ||
| + | (三)培育兼具人文素養及科學專業知能之科學傑出人才,厚植國家競爭力。<br/> | ||
| + | =簡介= | ||
| + | 2009年設立第一批科學班,辦理高中為建國中學、師大附中、竹科實中、臺中一中、臺南一中及高雄中學等6校。2011年核定第二批科學班,分別是武陵高中、彰化高中及嘉義高中等3校。2018年核定第三批科學班,為北一女中。<br/> | ||
一個歡樂可愛<del>又無腦智障</del>的班級,常常被其他班級錯誤認識,但事實上並非如此。<br/> | 一個歡樂可愛<del>又無腦智障</del>的班級,常常被其他班級錯誤認識,但事實上並非如此。<br/> | ||
| − | + | 剛入學的新生,其班級會暫時命名為018班,直到暑期輔導前,高一開學之前就會舉辦暑期輔導銜接課程(很常考試)。<br/> | |
| − | + | 在暑輔時候會有迎新活動,是科學班必經之路 | |
| + | 也是昔日嘉中唯三(音樂美術科學)有女生班級之一,只不過每年僅三名女生入學(2018年開始固定招收5名女性學生保障名額),高三時仍需上第八節。<br/> | ||
| + | 有自己的社團[[科學研究社]]。<br/> | ||
| + | 二年級下學期必須參加全國科學班聯合學科資格考,未通過者不得修讀三年級的個別科學研究,可能會面臨延畢<br/> | ||
| + | ==入學考準備== | ||
| + | '''刷歷屆題'''。 | ||
| + | ==訪視== | ||
| + | 教育部長官會來學校詢問科學班課程、競賽、升學、研究的表現,若表現好,經費會比較多,新招的學生也會增加;反之,經費和招生名額會大砍。<br/> | ||
| − | + | ===訪視要點=== | |
| + | *有沒有預習與教師檢測預習的方式 | ||
| + | *有沒有用課本上 | ||
| + | *英文有沒有用全英文 | ||
| + | *有沒有充足的實驗課 | ||
| + | *入學考/資格考難度 | ||
| + | *個別科學研究進度 | ||
| + | *第二階段大學課程 | ||
| + | *研究倫理 | ||
| + | *在科學班的感想 | ||
| + | ==課程== | ||
| + | ===第一階段(高一高二)=== | ||
| + | *數理科:兩年上完三年高中進度(還有部分舊課綱內容) | ||
| + | *文科:正常進度與特殊班獨立進度,但是有加考。 | ||
| + | *英文科若有一定以上證照就可以免修 | ||
| + | *有別於現今108課綱 | ||
| + | *專題研究 | ||
| + | ===第二階段(高三)=== | ||
| + | *高中進度:複習學測+分科 | ||
| + | *預修大學課程 | ||
| + | *個別科學研究 | ||
| + | ==活動== | ||
| + | *迎新 | ||
| + | *陽明交通大學參訪(新生限定,可能會加一些其他的) | ||
| + | *專題研究成發(高二) | ||
| + | *讀書會 | ||
| + | *參加多樣化的競賽 | ||
| + | *<s>看電神情侶放閃</s> | ||
| − | + | ==競賽== | |
| − | + | 以下是科學班學生常參加的競賽: | |
| + | *奧林匹亞(數物化生地科資訊) | ||
| + | *學科能力競賽 | ||
| + | *物理辯論競賽 | ||
| + | *清華盃化學競賽 | ||
| + | *TRML高中數學競賽 | ||
| + | *科展(必須參加的) | ||
| + | *旺宏科學獎 | ||
| + | *閱讀心得競賽 | ||
| + | *小論文競賽 | ||
| − | + | 當然,還有很多。 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==歷屆導師 | + | =升學表現= |
| + | 訪視委員不希望科學班學生去讀醫牙電資,而希望學生去讀基礎科學系,但是仍有大量科學班學生填志願時填醫牙電資。近年來嘉義高中頂尖的入學表現(尤其是台大醫科和台大電機)大多都是科學班學生締造的。<br/> | ||
| + | 2019年首度有女同學考取台灣大學醫學系(指考)<br/> | ||
| + | 2024年學測第11屆蘇姓考生應屆考取60級分,為嘉義地區之最,後來以個人申請榜首之姿考取台灣大學醫學系<ref>https://news.ltn.com.tw/news/ChiayiCity/paper/1649630 </ref><br/> | ||
| + | 當然也有優秀學生錄取國外知名大學(如林晉毅(2019畢業)錄取哈佛大學,嘉中史上第一,何承祐(2025畢業)錄取耶魯大學)<br/> | ||
| + | =歷屆導師= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 學年度 | ! 學年度 | ||
| 行 82: | 行 133: | ||
| 第十三屆 | | 第十三屆 | ||
| [[洪瑞鼎老師]] | | [[洪瑞鼎老師]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 113 | ||
| + | | 第十四屆 | ||
| + | | [[謝閔豐老師]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 114 | ||
| + | | 第十五屆 | ||
| + | | [[陳惠璋老師]] | ||
|} | |} | ||
| + | =參考資料= | ||
| + | <references/> | ||
{{students}} | {{students}} | ||
[[Category:嘉義高中學生]] | [[Category:嘉義高中學生]] | ||
於 2025年10月14日 (二) 00:22 的最新修訂
If you're not familiar with Mandarin Chinese, see Class of Science
| 科學班 | |
|---|---|
| 活躍年分 | 2011~今 |
| 類組 | 三類組 |
| 招收方式 | 獨立招生(三月中初試三月底複試+放榜) |
| 學生性別 | 男女兼收(單一性別25%名額保障) |
| 現任導師 | 118陳惠璋老師 218謝閔豐老師 318洪瑞鼎老師 |
嘉義高中門面(?)
辦學目的[編輯]
(一)提供具科學潛能之優秀學生適性發展機會。
(二)提供優越之教學環境及卓越師資,培養學生從事個別科學研究之能力及創造力。
(三)培育兼具人文素養及科學專業知能之科學傑出人才,厚植國家競爭力。
簡介[編輯]
2009年設立第一批科學班,辦理高中為建國中學、師大附中、竹科實中、臺中一中、臺南一中及高雄中學等6校。2011年核定第二批科學班,分別是武陵高中、彰化高中及嘉義高中等3校。2018年核定第三批科學班,為北一女中。
一個歡樂可愛又無腦智障的班級,常常被其他班級錯誤認識,但事實上並非如此。
剛入學的新生,其班級會暫時命名為018班,直到暑期輔導前,高一開學之前就會舉辦暑期輔導銜接課程(很常考試)。
在暑輔時候會有迎新活動,是科學班必經之路
也是昔日嘉中唯三(音樂美術科學)有女生班級之一,只不過每年僅三名女生入學(2018年開始固定招收5名女性學生保障名額),高三時仍需上第八節。
有自己的社團科學研究社。
二年級下學期必須參加全國科學班聯合學科資格考,未通過者不得修讀三年級的個別科學研究,可能會面臨延畢
入學考準備[編輯]
刷歷屆題。
訪視[編輯]
教育部長官會來學校詢問科學班課程、競賽、升學、研究的表現,若表現好,經費會比較多,新招的學生也會增加;反之,經費和招生名額會大砍。
訪視要點[編輯]
- 有沒有預習與教師檢測預習的方式
- 有沒有用課本上
- 英文有沒有用全英文
- 有沒有充足的實驗課
- 入學考/資格考難度
- 個別科學研究進度
- 第二階段大學課程
- 研究倫理
- 在科學班的感想
課程[編輯]
第一階段(高一高二)[編輯]
- 數理科:兩年上完三年高中進度(還有部分舊課綱內容)
- 文科:正常進度與特殊班獨立進度,但是有加考。
- 英文科若有一定以上證照就可以免修
- 有別於現今108課綱
- 專題研究
第二階段(高三)[編輯]
- 高中進度:複習學測+分科
- 預修大學課程
- 個別科學研究
活動[編輯]
- 迎新
- 陽明交通大學參訪(新生限定,可能會加一些其他的)
- 專題研究成發(高二)
- 讀書會
- 參加多樣化的競賽
看電神情侶放閃
競賽[編輯]
以下是科學班學生常參加的競賽:
- 奧林匹亞(數物化生地科資訊)
- 學科能力競賽
- 物理辯論競賽
- 清華盃化學競賽
- TRML高中數學競賽
- 科展(必須參加的)
- 旺宏科學獎
- 閱讀心得競賽
- 小論文競賽
當然,還有很多。
升學表現[編輯]
訪視委員不希望科學班學生去讀醫牙電資,而希望學生去讀基礎科學系,但是仍有大量科學班學生填志願時填醫牙電資。近年來嘉義高中頂尖的入學表現(尤其是台大醫科和台大電機)大多都是科學班學生締造的。
2019年首度有女同學考取台灣大學醫學系(指考)
2024年學測第11屆蘇姓考生應屆考取60級分,為嘉義地區之最,後來以個人申請榜首之姿考取台灣大學醫學系[1]
當然也有優秀學生錄取國外知名大學(如林晉毅(2019畢業)錄取哈佛大學,嘉中史上第一,何承祐(2025畢業)錄取耶魯大學)
歷屆導師[編輯]
| 學年度 | 屆數 | 班導 |
|---|---|---|
| 100 | 第一屆 | 謝孟恭老師 |
| 101 | 第二屆 | 鄭榮泉老師 |
| 102 | 第三屆 | 吳博仁老師 |
| 103 | 第四屆 | 邱振程老師 |
| 104 | 第五屆 | 謝孟恭老師 |
| 105 | 第六屆 | 黃俊源老師 |
| 106 | 第七屆 | 洪瑞鼎老師 |
| 107 | 第八屆 | 吳博仁老師 |
| 108 | 第九屆 | 陳惠璋老師 |
| 109 | 第十屆 | 洪瑞鼎老師 |
| 110 | 第十一屆 | 謝閔豐老師 |
| 111 | 第十二屆 | 陳惠璋老師 |
| 112 | 第十三屆 | 洪瑞鼎老師 |
| 113 | 第十四屆 | 謝閔豐老師 |
| 114 | 第十五屆 | 陳惠璋老師 |