「高瞻雙語實驗班」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(增加內容) 標籤:手機版編輯 手機版網頁編輯 |
|||
| (未顯示由 12 位使用者於中間所作的 24 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
| − | + | {{Infobox classtype | |
| + | | name=雙語實驗班 | ||
| + | | year=2022~今 | ||
| + | | track=三類組 | ||
| + | | admission=免試入學後再甄選<br/>其中英文須達A+以上,數學和自然須達A以上。 | ||
| + | | gender=第3屆起男女兼收<ref>以各年度普通班核定招生名額為準</ref><br/>第1~2屆男生 | ||
| + | | teacher=115[[李偉任老師]]<br/>215[[曾柏耕老師]]<br/>315[[賴榮章老師]]<br/> | ||
| + | }} | ||
| + | 雙語實驗班(Bilingual Experimental Class)由高瞻班(High Scope Class)轉型,又稱為雙語教育實驗班。<br/> | ||
111學年第1屆成班,預定招生35人。<br/> | 111學年第1屆成班,預定招生35人。<br/> | ||
| − | + | 雙語實驗班有高級普通班的綽號。 | |
| − | + | 體育課時老師會拿著白板,上面寫和體育課有關的英文單字,也算是插入式雙語教學。 | |
| + | 班級教室中第一批擁有電子黑板的班級。 | ||
| − | + | 免試入學開放招收女生以來最多女生去的特殊班系。 | |
| − | + | ==歷屆導師== | |
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | ! 入學年度 | |
| − | + | ! 屆數 | |
| − | + | ! 導師 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 111 | |
| − | + | | 第一屆 | |
| − | + | | [[李偉任老師]] | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 112 | |
| − | + | | 第二屆 | |
| − | + | | [[賴榮章老師]] | |
| − | + | |- | |
| − | + | | 113 | |
| − | + | | 第三屆 | |
| − | + | | [[曾柏耕老師]] | |
| + | |- | ||
| + | | 114 | ||
| + | | 第四屆 | ||
| + | | [[李偉任老師]] | ||
| + | |} | ||
於 2025年10月14日 (二) 00:21 的最新修訂
| 雙語實驗班 | |
|---|---|
| 活躍年分 | 2022~今 |
| 類組 | 三類組 |
| 招收方式 | 免試入學後再甄選 其中英文須達A+以上,數學和自然須達A以上。 |
| 學生性別 | 第3屆起男女兼收[1] 第1~2屆男生 |
| 現任導師 | 115李偉任老師 215曾柏耕老師 315賴榮章老師 |
雙語實驗班(Bilingual Experimental Class)由高瞻班(High Scope Class)轉型,又稱為雙語教育實驗班。
111學年第1屆成班,預定招生35人。
雙語實驗班有高級普通班的綽號。
體育課時老師會拿著白板,上面寫和體育課有關的英文單字,也算是插入式雙語教學。
班級教室中第一批擁有電子黑板的班級。
免試入學開放招收女生以來最多女生去的特殊班系。
歷屆導師[編輯]
| 入學年度 | 屆數 | 導師 |
|---|---|---|
| 111 | 第一屆 | 李偉任老師 |
| 112 | 第二屆 | 賴榮章老師 |
| 113 | 第三屆 | 曾柏耕老師 |
| 114 | 第四屆 | 李偉任老師 |
嘉義高中學生
- ↑ 以各年度普通班核定招生名額為準