| 行 1: |
行 1: |
| | + | {{Infobox person |
| | + | | name=陳潔勳 |
| | + | | image=<imgur width="100%">0DtBt9s</imgur> |
| | + | | des=潔勳老師於臺北市金華國民中學的演講 |
| | + | | sin=現任 |
| | + | | bd=1999/9/13 |
| | + | | edu=高雄縣(市)立竹圍國民小學<ref>2010高雄縣市合併直轄市</ref><br/>高雄市立岡山國民中學<br/>高雄市立高雄高級中學<br/>國立台灣大學數學系學士<br/> |
| | + | | jhs=5A9+5級分,其中A+的那一科是數學。 |
| | + | | shs=數學15級分(只錯一題很簡單的)<br>自然14級分<br>英文13級分<br>國文13級分(聽說爆在作文)<br>社會14級分 |
| | + | | teach_exp=國立嘉義高級中學(2023~)<br>高雄市立高雄高級中學(實習,2022~2023) |
| | + | | award=國立台灣大學傑出教學助理(2020)<br>國立台灣大學師資培育中心Super教案獎(2020)(與林念瑩等5人共同獲獎) |
| | + | | accounts=原神啟動:806245892<br>[https://www.facebook.com/profile.php?id=100003404313928 Facebook]<br>[https://www.instagram.com/jiexunchen/ IG]<br>[https://www.threads.net/@jiexunchen Threads]<br>[https://medium.com/@Vikey_24854 Medium]<br>[https://tellonym.me/kshs.104 老師實習時的班級tellonym] |
| | + | }} |
| | 嘉義高中112學年新進數學老師,人長得蠻可愛的(個性也是),以下是他的介紹和趣聞: | | 嘉義高中112學年新進數學老師,人長得蠻可愛的(個性也是),以下是他的介紹和趣聞: |
| − | 上課教很快的老師,三大藝術領域(唱歌、跳舞和畫畫<ref>https://www.instagram.com/p/CxdPtn6ylEU/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==</ref>)皆超厲害,人很好,善解人意。於本學年(112)為第一年帶班,目前任教一年級的科學班與美術班(剛好任教一個都在讀書的班跟一個專精藝術的班)以及一班普通班。<br/> | + | 上課教很快的老師,出題也很難,三大藝術領域(唱歌、跳舞和畫畫<ref>https://www.instagram.com/p/CxdPtn6ylEU/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==</ref>)皆超厲害,人很好,善解人意。於112學年進入嘉中,目前任教二年級的[[科學班]]與[[美術班]](剛好任教一個都在讀書的班跟一個專精藝術的班)以及兩班普通班。潔勳老師於113學年擔任2年8班導師。<br/> |
| | 老師不曾用過的自我介紹:「我叫阿潔,我也常來這裡玩,痾,他們都叫我潔哥,我的房子還滿大的,歡迎你們來找我解題,寫累了就直接睡覺,沒問題的。」(以上純屬玩笑,請勿當真)<br/> | | 老師不曾用過的自我介紹:「我叫阿潔,我也常來這裡玩,痾,他們都叫我潔哥,我的房子還滿大的,歡迎你們來找我解題,寫累了就直接睡覺,沒問題的。」(以上純屬玩笑,請勿當真)<br/> |
| | 有次上課曾說:又講到大學數學了,啊~~又興奮起來了!<br/> | | 有次上課曾說:又講到大學數學了,啊~~又興奮起來了!<br/> |
| 行 6: |
行 19: |
| | 曾經透漏學測數學差2分就滿分,錯的是sin和cos搞混<br/> | | 曾經透漏學測數學差2分就滿分,錯的是sin和cos搞混<br/> |
| | 原神啟動UID806245892<br/> | | 原神啟動UID806245892<br/> |
| − | 112.10.06 老師實際24歲,不知為何硬要稱自己28歲<br/>
| |
| | 在彌陀路租了一間房子<br/> | | 在彌陀路租了一間房子<br/> |
| | + | 常常寫[[卓毓婷老師]]出的國文考卷(而且還考得相當不錯,尤其是字音字形方面)<br> |
| | 曾表示給學生吃東西,是為了把學生養胖,以便顯瘦。<br/> | | 曾表示給學生吃東西,是為了把學生養胖,以便顯瘦。<br/> |
| − | 相當崇拜[[曾柏耕老師]]。<br/>
| |
| | 讓老師高興的方法:看到他就說一次ㄉㄟˋ個(deg)<br/> | | 讓老師高興的方法:看到他就說一次ㄉㄟˋ個(deg)<br/> |
| − | 疑似出生1999/9/13,為標準的處女座<br/> | + | 出生於1999/9/13,為標準的處女座,承認自己很善變<br/> |
| | 高一就讀雄中105班<br> | | 高一就讀雄中105班<br> |
| | 106學年度於雄中301班(3類組)畢業,最後一學期成績是全校第38名<br> | | 106學年度於雄中301班(3類組)畢業,最後一學期成績是全校第38名<br> |
| | 實習於雄中104班(一年四組)<br> | | 實習於雄中104班(一年四組)<br> |
| − | 老師的簡報[https://cool.ntu.edu.tw/courses/7514/files/1384313/download?download_frd=1 用心智圖掌握閱讀]下載<br> | + | 可以聽他講當兵的事情,非常有趣(但是某些學生們會嫉妒,因為只有入營12天)<br> |
| − | 2023.10.31 某陳姓老師因為提早十分鐘進入教室崩潰大叫 | + | MBTI:ENFJ<br> |
| − | | + | 機車車號:NPC-0638<br> |
| − | 2023.10.31 被同學發現他<s>喜歡玩盪鞦韆</s>
| + | |
| − |
| |
| − | 2023.11.09 運動會進場穿女裝
| |
| − |
| |
| − | 2023.11.20 上課時流鼻血
| |
| | | | |
| − | {{Infobox person
| + | =歷史= |
| − | | name=陳潔勳
| + | 1999.9.13 潔勳老師出生<br/> |
| − | | image=<imgur float="left" width="400">0DtBt9s</imgur>
| + | 2023.10.06 老師實際24歲,不知為何硬要稱自己28歲<br/> |
| − | | des=潔勳老師於臺北市金華國民中學的演講
| + | 2023.10.31 某陳姓老師因為提早十分鐘進入教室崩潰大叫<br/> |
| − | | sin=現任
| + | 2023.10.31 被同學發現他<s>喜歡玩盪鞦韆</s><br/> |
| − | | bd=1999/9/13
| + | 2023.11.09 運動會進場穿女裝<br/> |
| − | | edu=高雄縣(市)立竹圍國民小學<ref>2010高雄縣市合併直轄市</ref><br/>高雄市立岡山國民中學<br/>高雄市立高雄高級中學<br/>國立台灣大學數學系學士<br/>
| + | 2023.11.20 上課時流鼻血<br/> |
| − | | jhs=5A9+5級分,其中A+的那一科是數學。
| + | 2023.12.25 跌下講台,撞到班級的聖誕樹<br/> |
| − | | shs=數學15級分(只錯一題很簡單的)<br>自然14級分<br>英文13級分<br>國文13級分(聽說爆在作文)<br>社會14級分
| + | 2024.2.21 上課時與學生聊天,瘋狂大笑<br/> |
| − | | teach_exp=國立嘉義高級中學(2023~)<br>高雄市立高雄高級中學(實習,2022~2023)
| + | 2024.4.20 校慶園遊會時穿著蒙娜麗莎裝<br/> |
| − | | award=國立台灣大學傑出教學助理(2020)<br>國立台灣大學師資培育中心Super教案獎(2020)(與林念瑩等5人共同獲獎)
| + | 2024.8.8 上課跟同學分享其仙女套組<br/> |
| − | | accounts=原神啟動:806245892<br>[https://www.facebook.com/profile.php?id=100003404313928 Facebook]<br>[https://www.instagram.com/jiexunchen/ IG]<br>[https://medium.com/@Vikey_24854 Medium]<br>[https://tellonym.me/kshs.104 老師實習時的班級tellonym]
| + | 2024.9.13 潔勳老師二十五歲生日,驚喜滿滿,據說當天頂著刮鬍泡上課(導師班)<br/> |
| − | }}
| |
| | | | |
| − | ==教學特色==
| + | =教學特色= |
| | 上課幽默風趣,筆記漂亮,並且會要求學生交筆記。偶爾會講一些話題,是個很好相處的人。教特殊班時會飆車並丟下頗難的數學問題。出考卷的時候喜歡丟下雄中普通班的超難題目、教師徵試的題目。(特殊班限定)<br/> | | 上課幽默風趣,筆記漂亮,並且會要求學生交筆記。偶爾會講一些話題,是個很好相處的人。教特殊班時會飆車並丟下頗難的數學問題。出考卷的時候喜歡丟下雄中普通班的超難題目、教師徵試的題目。(特殊班限定)<br/> |
| − | 上課時,他總是帶著微笑,說話結束時會快速點頭,音調頻率偏高,講課時常常帶「ㄏㄚˋ」字,偶爾聊廢話的時候會哈哈大笑。還有,老師是(非常)喜歡聽同學說八卦的。<br/>
| + | 上課時,他總是帶著微笑,說話結束時會快速點頭,音調頻率偏高,講課時常常帶「ㄏㄚˋ」字,偶爾聊廢話的時候會哈哈大笑。還有,老師是(非常)喜歡聽同學說八卦的。<br/> |
| | + | 可以中、日、英三語教學,但是日本學生來交流時才可以展現<br/> |
| | ===加分機制=== | | ===加分機制=== |
| | 1. 抓數學老師的錯誤<br/> | | 1. 抓數學老師的錯誤<br/> |
| 行 47: |
行 55: |
| | ===考卷=== | | ===考卷=== |
| | #身為雄中畢業生,老師喜歡找雄中的考古題來考科學班<br/> | | #身為雄中畢業生,老師喜歡找雄中的考古題來考科學班<br/> |
| − | #據說普通班的考卷都是廠商卷<br/> | + | #對於[[科學班]],曾經想過由半圓的不等式區域範圍,然後出了一個連[https://www.geogebra.org GeoGebra]做不出來的複雜圖形,還說它很像動感光波。<br/> |
| − | #對於科學班,曾經想過由半圓的不等式區域範圍,然後出了一個連GeoGebra做不出來的複雜圖形,還說它很像動感光波。<br/>
| |
| | #可以出簡單到不動筆就可以10秒內速解的題目,也可以出一些需要想半天的資優題目。<br/> | | #可以出簡單到不動筆就可以10秒內速解的題目,也可以出一些需要想半天的資優題目。<br/> |
| − | #美術班的段考題會出畫圖題,要畫出上課所教過的內容 | + | #[[美術班]]的[[段考]]題會出畫圖題,要畫出上課所教過的內容<br/> |
| | + | #只要是是非題就會有很多陷阱,即使是[[科學班]]都很難十題全對 |
| | + | #'''普通班卷難度甚高''',每次出題都會請別的數學老師幫忙審題,如果沒有別的數學老師審題,難度會倍增!!! |
| | + | ====潔勳插值法==== |
| | + | 在112學年度第一學期[[科學班]]第二次進階考試中,由牛頓插值法及拉格朗日插值法延伸的插值法。潔勳老師對於他出的情境題表示非常的自豪,受到學生們及老師們的讚賞。 |
| | + | |
| | + | ====112學年度下學期寒假作業考試==== |
| | + | 潔勳老師第一次為全部的高一學生(還有高二學生)命題<br/> |
| | + | 難度高,一樣出了十題是非題,題目裡面滿滿都是陷阱,沒有仔細看的同學都會寫圈。<br/> |
| | + | 混合題需要比較多巧思,及跨觀念的運用整合能力才能拿下分數。 |
| | + | ====112學年度下學期高一期末考==== |
| | + | 據說基本分42分。這是潔勳老師第一次在同一次段考出三份段考考卷(普通班、科學班、美術班)。 |
| | + | |
| | + | 多選題中有一題只有一個選項 |
| | + | |
| | + | 普通班範圍為排列組合機率期望值,潔勳老師稱此為高中學測範圍的惡夢。 |
| | + | |
| | + | 在科學班的考卷之中,題目多到寫不完,但是潔勳老師自稱考卷難度比排列組合簡單,但是班平均59分。(範圍為三角函數(含圖形與複數極式)+ 數列與級數的極限) |
| | + | |
| | + | ====113學年度上學期高二期末考(數A)==== |
| | + | 1.有證明題請小心<br/> |
| | + | |
| | + | 2.難度跟當次國文科([[汪楨玲老師]]命題)相當 |
| | + | |
| | + | 3.難到考完出場整棟樓在唉 |
| | + | |
| | + | ===學生不能用的方法=== |
| | + | 以下是潔勳老師聽到了會<s>生氣</s>開心的數學方法和名詞: |
| | + | *ㄉㄟˋㄍㄜ˙ |
| | + | *Sxx Syy 分之 Sxy |
| | + | *三角函數龜甲圖 |
| | + | 還有奉勸如果考卷給他改的話計算題有幾分就要寫幾行不然潔勳老師會一直找漏洞扣分! |
| | | | |
| − | == 學歷 ==
| + | =學歷= |
| | 高雄縣(市)立竹圍國民小學<br/> | | 高雄縣(市)立竹圍國民小學<br/> |
| | 高雄市立岡山國民中學<br/> | | 高雄市立岡山國民中學<br/> |
| 行 58: |
行 96: |
| | 國立台灣大學數學系學士<br/> | | 國立台灣大學數學系學士<br/> |
| | ===大考成績=== | | ===大考成績=== |
| − | ====大學學測==== | + | ====大學學測(107)==== |
| | 數學15級分<br> | | 數學15級分<br> |
| | 自然14級分<br> | | 自然14級分<br> |
| | 英文13級分<br> | | 英文13級分<br> |
| | 國文13級分(聽說爆在作文)<br> | | 國文13級分(聽說爆在作文)<br> |
| − | 社會14級分 | + | 社會14級分<br> |
| | + | 據某國文老師所言,潔勳老師當時考的大考寫作題是第一屆的新式國寫題。 |
| | | | |
| − | ====國中教育會考==== | + | ====國中教育會考(104)==== |
| | 本校首位在求學時期參加國中教育會考的正式教師<br/> | | 本校首位在求學時期參加國中教育會考的正式教師<br/> |
| | 5A9+5級分,其中A+的那一科是數學。<br/> | | 5A9+5級分,其中A+的那一科是數學。<br/> |
| | | | |
| − | ==經歷==
| + | =經歷= |
| | + | *日文N1檢定及格 |
| | *國立嘉義高級中學(2023~) | | *國立嘉義高級中學(2023~) |
| | *高雄市立高雄高級中學(實習,2022~2023) | | *高雄市立高雄高級中學(實習,2022~2023) |
| | | | |
| − | == 語錄 ==
| + | =語錄= |
| | 請注意,凡有"♪"之標示者,就表示潔勳老師要唱歌了 | | 請注意,凡有"♪"之標示者,就表示潔勳老師要唱歌了 |
| | ===數學口訣與歌謠篇=== | | ===數學口訣與歌謠篇=== |
| 行 95: |
行 135: |
| | | | |
| | ===口頭禪篇=== | | ===口頭禪篇=== |
| − | * 對不對? | + | * 對不對? |
| | + | * 怎麼辦? |
| | * 這樣可以嗎(微笑) | | * 這樣可以嗎(微笑) |
| | * 我要開始飆車了。 | | * 我要開始飆車了。 |
| 行 101: |
行 142: |
| | * 徵求勇者把它爆開 | | * 徵求勇者把它爆開 |
| | * 口嗎? | | * 口嗎? |
| | + | * 口不口? |
| | * 我要趕課! | | * 我要趕課! |
| | + | * 痾啊!(2R) |
| | + | * 不行!(提高音調) |
| | + | * 當掉! |
| | + | * 這不能羅(羅必達法則)~ |
| | | | |
| | ===經典雜話篇=== | | ===經典雜話篇=== |
| − | *靠杯! | + | *靠杯ㄡ! |
| | *bull shit | | *bull shit |
| | * (上節課)課這麼快就教完了!<br/> | | * (上節課)課這麼快就教完了!<br/> |
| 行 117: |
行 163: |
| | *我先說ㄏㄚˋ,在你們畢業以前我是不會加你們FB和IG的ㄏㄚˋ | | *我先說ㄏㄚˋ,在你們畢業以前我是不會加你們FB和IG的ㄏㄚˋ |
| | *(學生想聽老師唱歌)我喉嚨痛,不能唱歌 | | *(學生想聽老師唱歌)我喉嚨痛,不能唱歌 |
| | + | *段考提早交卷的人都要給我考100分ㄏㄚˋ |
| | + | *借問酒家何處有?三點一四一五九。 |
| | + | *麥擱...(學生不能用的數學觀念,如Sxx,Syy分之Sxy) |
| | + | *快哉!快哉! |
| | + | *○○老師是我的女神!!! |
| | + | *就算你模考不寫排列組合的題目也可以15級分 |
| | + | *如果運動會延期「且」放颱風假我就會錄影片 |
| | + | *還有老師考試題目出的比我難!!!就是因為比我難所以才會排到複習考!!! |
| | | | |
| − | ==榮譽==
| + | =榮譽= |
| | 國立台灣大學傑出教學助理(2020)<ref>https://sites.google.com/view/109-1ta/109-1-%E5%82%91%E5%87%BA%E6%95%99%E5%AD%B8%E5%8A%A9%E7%90%86/109-1-b2%E9%A1%9E%E5%82%91%E5%87%BA%E6%95%99%E5%AD%B8%E5%8A%A9%E7%90%86</ref> <br/> | | 國立台灣大學傑出教學助理(2020)<ref>https://sites.google.com/view/109-1ta/109-1-%E5%82%91%E5%87%BA%E6%95%99%E5%AD%B8%E5%8A%A9%E7%90%86/109-1-b2%E9%A1%9E%E5%82%91%E5%87%BA%E6%95%99%E5%AD%B8%E5%8A%A9%E7%90%86</ref> <br/> |
| | 國立台灣大學師資培育中心Super教案獎(2020)(與林念瑩等5人共同獲獎)<ref>https://news.idea-show.com/post/2020%E3%80%8C%E8%87%BA%E5%A4%A7-super-%E6%95%99%E6%A1%88%E7%8D%8E%E3%80%8D%E5%84%AA%E8%B3%AA%E5%89%B5%E6%96%B0%E6%95%99%E6%A1%88%E7%AB%B6%E8%B3%BD/3/</ref><br/> | | 國立台灣大學師資培育中心Super教案獎(2020)(與林念瑩等5人共同獲獎)<ref>https://news.idea-show.com/post/2020%E3%80%8C%E8%87%BA%E5%A4%A7-super-%E6%95%99%E6%A1%88%E7%8D%8E%E3%80%8D%E5%84%AA%E8%B3%AA%E5%89%B5%E6%96%B0%E6%95%99%E6%A1%88%E7%AB%B6%E8%B3%BD/3/</ref><br/> |
| | | | |
| − | ==照片==
| + | =照片= |
| | <imgur float="left" width="200" comment="潔勳老師於臺北市金華國民中學的演講">0DtBt9s</imgur> | | <imgur float="left" width="200" comment="潔勳老師於臺北市金華國民中學的演講">0DtBt9s</imgur> |
| | <imgur float="left" width="200" comment="學生將老師上課內容繪畫於玉山學的學習單上">m6Jwcof</imgur> | | <imgur float="left" width="200" comment="學生將老師上課內容繪畫於玉山學的學習單上">m6Jwcof</imgur> |
| | <imgur float="left" width="200" comment="運動會女裝">U2KMcKb</imgur> | | <imgur float="left" width="200" comment="運動會女裝">U2KMcKb</imgur> |
| | | | |
| − | ==影片==
| + | =影片= |
| | <youtube>EUJAL-nciGM</youtube> | | <youtube>EUJAL-nciGM</youtube> |
| | | | |
| − | (8:46是老師的報告) | + | (8:46是潔勳老師的報告) |
| | | | |
| | (煎熬)要的找老師(* ̄3 ̄)╭ | | (煎熬)要的找老師(* ̄3 ̄)╭ |
| | | | |
| − | ==參考資料== | + | =相關條目= |
| | + | *[[旭陵十二金釵]] |
| | + | *[[嘉中數學試卷難度]] |
| | + | *[[嘉義高中超可怕出題老師]] |
| | + | |
| | + | =參考資料= |
| | | | |
| | <references/> | | <references/> |
| | + | =外部連結= |
| | + | 在學生畢業以前老師不會加FB、IG和Threads |
| | + | *潔勳老師的簡報[https://cool.ntu.edu.tw/courses/7514/files/1384313/download?download_frd=1 用心智圖掌握閱讀]下載 |
| | + | *[https://www.facebook.com/profile.php?id=100003404313928 潔勳老師的Facebook]<br> |
| | + | *[https://www.instagram.com/jiexunchen/ 潔勳老師的IG]<br> |
| | + | *[https://www.threads.net/@jiexunchen 潔勳老師的Threads(沒東西啦不用期待)]<br> |
| | + | *[https://medium.com/@Vikey_24854 潔勳老師的Medium]<br> |
| | + | *[https://tellonym.me/kshs.104 潔勳老師實習時的班級tellonym] |
| | [[Category:嘉義高中老師]] | | [[Category:嘉義高中老師]] |