「陳潔勳老師」修訂間的差異
(→歷史) |
標籤:手機版編輯 手機版網頁編輯 |
||
(未顯示由 8 位使用者於中間所作的 30 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
{{Infobox person | {{Infobox person | ||
| name=陳潔勳 | | name=陳潔勳 | ||
− | | image=<imgur | + | | image=<imgur width="100%">0DtBt9s</imgur> |
| des=潔勳老師於臺北市金華國民中學的演講 | | des=潔勳老師於臺北市金華國民中學的演講 | ||
| sin=現任 | | sin=現任 | ||
行 13: | 行 13: | ||
}} | }} | ||
嘉義高中112學年新進數學老師,人長得蠻可愛的(個性也是),以下是他的介紹和趣聞: | 嘉義高中112學年新進數學老師,人長得蠻可愛的(個性也是),以下是他的介紹和趣聞: | ||
− | 上課教很快的老師,三大藝術領域(唱歌、跳舞和畫畫<ref>https://www.instagram.com/p/CxdPtn6ylEU/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==</ref>) | + | 上課教很快的老師,三大藝術領域(唱歌、跳舞和畫畫<ref>https://www.instagram.com/p/CxdPtn6ylEU/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==</ref>)皆超厲害,人很好,善解人意。於112學年進入嘉中,目前任教二年級的[[科學班]]與[[美術班]](剛好任教一個都在讀書的班跟一個專精藝術的班)以及兩班普通班。潔勳老師於113學年擔任2年8班導師。<br/> |
老師不曾用過的自我介紹:「我叫阿潔,我也常來這裡玩,痾,他們都叫我潔哥,我的房子還滿大的,歡迎你們來找我解題,寫累了就直接睡覺,沒問題的。」(以上純屬玩笑,請勿當真)<br/> | 老師不曾用過的自我介紹:「我叫阿潔,我也常來這裡玩,痾,他們都叫我潔哥,我的房子還滿大的,歡迎你們來找我解題,寫累了就直接睡覺,沒問題的。」(以上純屬玩笑,請勿當真)<br/> | ||
有次上課曾說:又講到大學數學了,啊~~又興奮起來了!<br/> | 有次上課曾說:又講到大學數學了,啊~~又興奮起來了!<br/> | ||
行 20: | 行 20: | ||
原神啟動UID806245892<br/> | 原神啟動UID806245892<br/> | ||
在彌陀路租了一間房子<br/> | 在彌陀路租了一間房子<br/> | ||
+ | 常常寫[[卓毓婷老師]]出的國文考卷(而且還考得相當不錯)<br> | ||
曾表示給學生吃東西,是為了把學生養胖,以便顯瘦。<br/> | 曾表示給學生吃東西,是為了把學生養胖,以便顯瘦。<br/> | ||
讓老師高興的方法:看到他就說一次ㄉㄟˋ個(deg)<br/> | 讓老師高興的方法:看到他就說一次ㄉㄟˋ個(deg)<br/> | ||
− | + | 出生於1999/9/13,為標準的處女座,承認自己很善變<br/> | |
高一就讀雄中105班<br> | 高一就讀雄中105班<br> | ||
106學年度於雄中301班(3類組)畢業,最後一學期成績是全校第38名<br> | 106學年度於雄中301班(3類組)畢業,最後一學期成績是全校第38名<br> | ||
實習於雄中104班(一年四組)<br> | 實習於雄中104班(一年四組)<br> | ||
− | + | 可以聽他講當兵的事情,非常有趣(但是某些學生們會嫉妒,因為只有入營12天)<br> | |
− | 機車車號:NPC-0638 | + | MBTI:ENFJ<br> |
+ | 機車車號:NPC-0638<br> | ||
行 40: | 行 42: | ||
2024.2.21 上課時與學生聊天,瘋狂大笑<br/> | 2024.2.21 上課時與學生聊天,瘋狂大笑<br/> | ||
2024.4.20 校慶園遊會時穿著蒙娜麗莎裝<br/> | 2024.4.20 校慶園遊會時穿著蒙娜麗莎裝<br/> | ||
+ | 2024.8.8 上課跟同學分享其仙女套組<br/> | ||
+ | 2024.9.13 潔勳老師二十五歲生日,驚喜滿滿,據說當天頂著刮鬍泡上課(導師班)<br/> | ||
=教學特色= | =教學特色= | ||
上課幽默風趣,筆記漂亮,並且會要求學生交筆記。偶爾會講一些話題,是個很好相處的人。教特殊班時會飆車並丟下頗難的數學問題。出考卷的時候喜歡丟下雄中普通班的超難題目、教師徵試的題目。(特殊班限定)<br/> | 上課幽默風趣,筆記漂亮,並且會要求學生交筆記。偶爾會講一些話題,是個很好相處的人。教特殊班時會飆車並丟下頗難的數學問題。出考卷的時候喜歡丟下雄中普通班的超難題目、教師徵試的題目。(特殊班限定)<br/> | ||
上課時,他總是帶著微笑,說話結束時會快速點頭,音調頻率偏高,講課時常常帶「ㄏㄚˋ」字,偶爾聊廢話的時候會哈哈大笑。還有,老師是(非常)喜歡聽同學說八卦的。<br/> | 上課時,他總是帶著微笑,說話結束時會快速點頭,音調頻率偏高,講課時常常帶「ㄏㄚˋ」字,偶爾聊廢話的時候會哈哈大笑。還有,老師是(非常)喜歡聽同學說八卦的。<br/> | ||
+ | 可以中、日、英三語教學,但是日本學生來交流時才可以展現<br/> | ||
===加分機制=== | ===加分機制=== | ||
1. 抓數學老師的錯誤<br/> | 1. 抓數學老師的錯誤<br/> | ||
行 50: | 行 55: | ||
===考卷=== | ===考卷=== | ||
#身為雄中畢業生,老師喜歡找雄中的考古題來考科學班<br/> | #身為雄中畢業生,老師喜歡找雄中的考古題來考科學班<br/> | ||
− | |||
#對於[[科學班]],曾經想過由半圓的不等式區域範圍,然後出了一個連[https://www.geogebra.org GeoGebra]做不出來的複雜圖形,還說它很像動感光波。<br/> | #對於[[科學班]],曾經想過由半圓的不等式區域範圍,然後出了一個連[https://www.geogebra.org GeoGebra]做不出來的複雜圖形,還說它很像動感光波。<br/> | ||
#可以出簡單到不動筆就可以10秒內速解的題目,也可以出一些需要想半天的資優題目。<br/> | #可以出簡單到不動筆就可以10秒內速解的題目,也可以出一些需要想半天的資優題目。<br/> | ||
行 56: | 行 60: | ||
#只要是是非題就會有很多陷阱,即使是[[科學班]]都很難十題全對 | #只要是是非題就會有很多陷阱,即使是[[科學班]]都很難十題全對 | ||
====潔勳插值法==== | ====潔勳插值法==== | ||
− | 在112學年度第一學期[[科學班]] | + | 在112學年度第一學期[[科學班]]第二次進階考試中,由牛頓插值法及拉格朗日插值法延伸的插值法。潔勳老師對於他出的情境題表示非常的自豪,受到學生們及老師們的讚賞。 |
+ | |||
====112學年度下學期寒假作業考試==== | ====112學年度下學期寒假作業考試==== | ||
潔勳老師第一次為全部的高一學生(還有高二學生)命題<br/> | 潔勳老師第一次為全部的高一學生(還有高二學生)命題<br/> | ||
難度高,一樣出了十題是非題,題目裡面滿滿都是陷阱,沒有仔細看的同學都會寫圈。<br/> | 難度高,一樣出了十題是非題,題目裡面滿滿都是陷阱,沒有仔細看的同學都會寫圈。<br/> | ||
混合題需要比較多巧思,及跨觀念的運用整合能力才能拿下分數。 | 混合題需要比較多巧思,及跨觀念的運用整合能力才能拿下分數。 | ||
+ | ====112學年度下學期高一期末考==== | ||
+ | 據說基本分42分。這是潔勳老師第一次在同一次段考出三份段考考卷(普通班、科學班、美術班)。 | ||
+ | |||
+ | 在科學班的考卷之中,題目多到寫不完,但是潔勳老師自稱考卷難度比排列組合簡單,但是班平均59分。(範圍為三角函數(含圖形與複數極式)+ 數列與級數的極限) | ||
===學生不能用的方法=== | ===學生不能用的方法=== | ||
行 74: | 行 83: | ||
國立台灣大學數學系學士<br/> | 國立台灣大學數學系學士<br/> | ||
===大考成績=== | ===大考成績=== | ||
− | ====大學學測==== | + | ====大學學測(107)==== |
數學15級分<br> | 數學15級分<br> | ||
自然14級分<br> | 自然14級分<br> | ||
行 82: | 行 91: | ||
據某國文老師所言,潔勳老師當時考的大考寫作題是第一屆的新式國寫題。 | 據某國文老師所言,潔勳老師當時考的大考寫作題是第一屆的新式國寫題。 | ||
− | ====國中教育會考==== | + | ====國中教育會考(104)==== |
本校首位在求學時期參加國中教育會考的正式教師<br/> | 本校首位在求學時期參加國中教育會考的正式教師<br/> | ||
5A9+5級分,其中A+的那一科是數學。<br/> | 5A9+5級分,其中A+的那一科是數學。<br/> | ||
=經歷= | =經歷= | ||
+ | *日文N1檢定及格 | ||
*國立嘉義高級中學(2023~) | *國立嘉義高級中學(2023~) | ||
*高雄市立高雄高級中學(實習,2022~2023) | *高雄市立高雄高級中學(實習,2022~2023) | ||
行 112: | 行 122: | ||
===口頭禪篇=== | ===口頭禪篇=== | ||
− | * | + | * 對不對? |
+ | * 怎麼辦? | ||
* 這樣可以嗎(微笑) | * 這樣可以嗎(微笑) | ||
* 我要開始飆車了。 | * 我要開始飆車了。 | ||
行 121: | 行 132: | ||
* 我要趕課! | * 我要趕課! | ||
* 痾啊!(2R) | * 痾啊!(2R) | ||
+ | * 不行!(提高音調) | ||
+ | * 當掉! | ||
+ | * 這不能羅(羅必達法則)~ | ||
===經典雜話篇=== | ===經典雜話篇=== | ||
− | * | + | *靠杯ㄡ! |
*bull shit | *bull shit | ||
* (上節課)課這麼快就教完了!<br/> | * (上節課)課這麼快就教完了!<br/> | ||
行 140: | 行 154: | ||
*麥擱...(學生不能用的數學觀念,如Sxx,Syy分之Sxy) | *麥擱...(學生不能用的數學觀念,如Sxx,Syy分之Sxy) | ||
*快哉!快哉! | *快哉!快哉! | ||
+ | *○○老師是我的女神!!! | ||
+ | *就算你模考不寫排列組合的題目也可以15級分 | ||
+ | *如果運動會延期「且」放颱風假我就會錄影片 | ||
=榮譽= | =榮譽= | ||
行 156: | 行 173: | ||
(煎熬)要的找老師(* ̄3 ̄)╭ | (煎熬)要的找老師(* ̄3 ̄)╭ | ||
+ | |||
+ | =相關條目= | ||
+ | *[[旭陵十二金釵]] | ||
=參考資料= | =參考資料= | ||
行 165: | 行 185: | ||
*[https://www.facebook.com/profile.php?id=100003404313928 潔勳老師的Facebook]<br> | *[https://www.facebook.com/profile.php?id=100003404313928 潔勳老師的Facebook]<br> | ||
*[https://www.instagram.com/jiexunchen/ 潔勳老師的IG]<br> | *[https://www.instagram.com/jiexunchen/ 潔勳老師的IG]<br> | ||
− | *[https://www.threads.net/@jiexunchen 潔勳老師的Threads]<br> | + | *[https://www.threads.net/@jiexunchen 潔勳老師的Threads(沒東西啦不用期待)]<br> |
*[https://medium.com/@Vikey_24854 潔勳老師的Medium]<br> | *[https://medium.com/@Vikey_24854 潔勳老師的Medium]<br> | ||
*[https://tellonym.me/kshs.104 潔勳老師實習時的班級tellonym] | *[https://tellonym.me/kshs.104 潔勳老師實習時的班級tellonym] | ||
[[Category:嘉義高中老師]] | [[Category:嘉義高中老師]] |
於 2024年11月27日 (三) 22:14 的最新修訂
陳潔勳 | |
---|---|
潔勳老師於臺北市金華國民中學的演講 | |
生日 | 1999/9/13 |
學歷 | 高雄縣(市)立竹圍國民小學[1] 高雄市立岡山國民中學 高雄市立高雄高級中學 國立台灣大學數學系學士 |
成績 | 會考(基測): 5A9+5級分,其中A+的那一科是數學。 |
學測(聯考): 數學15級分(只錯一題很簡單的) 自然14級分 英文13級分 國文13級分(聽說爆在作文) 社會14級分 | |
教學經驗 | 國立嘉義高級中學(2023~) 高雄市立高雄高級中學(實習,2022~2023) |
獎項 | 國立台灣大學傑出教學助理(2020) 國立台灣大學師資培育中心Super教案獎(2020)(與林念瑩等5人共同獲獎) |
帳號名稱 | 原神啟動:806245892 IG Threads Medium 老師實習時的班級tellonym |
嘉義高中112學年新進數學老師,人長得蠻可愛的(個性也是),以下是他的介紹和趣聞:
上課教很快的老師,三大藝術領域(唱歌、跳舞和畫畫[2])皆超厲害,人很好,善解人意。於112學年進入嘉中,目前任教二年級的科學班與美術班(剛好任教一個都在讀書的班跟一個專精藝術的班)以及兩班普通班。潔勳老師於113學年擔任2年8班導師。
老師不曾用過的自我介紹:「我叫阿潔,我也常來這裡玩,痾,他們都叫我潔哥,我的房子還滿大的,歡迎你們來找我解題,寫累了就直接睡覺,沒問題的。」(以上純屬玩笑,請勿當真)
有次上課曾說:又講到大學數學了,啊~~又興奮起來了!
具不可信資料顯示,老師的體重≡個位數(mod 100)
曾經透漏學測數學差2分就滿分,錯的是sin和cos搞混
原神啟動UID806245892
在彌陀路租了一間房子
常常寫卓毓婷老師出的國文考卷(而且還考得相當不錯)
曾表示給學生吃東西,是為了把學生養胖,以便顯瘦。
讓老師高興的方法:看到他就說一次ㄉㄟˋ個(deg)
出生於1999/9/13,為標準的處女座,承認自己很善變
高一就讀雄中105班
106學年度於雄中301班(3類組)畢業,最後一學期成績是全校第38名
實習於雄中104班(一年四組)
可以聽他講當兵的事情,非常有趣(但是某些學生們會嫉妒,因為只有入營12天)
MBTI:ENFJ
機車車號:NPC-0638
歷史[編輯]
1999.9.13 潔勳老師出生
2023.10.06 老師實際24歲,不知為何硬要稱自己28歲
2023.10.31 某陳姓老師因為提早十分鐘進入教室崩潰大叫
2023.10.31 被同學發現他喜歡玩盪鞦韆
2023.11.09 運動會進場穿女裝
2023.11.20 上課時流鼻血
2023.12.25 跌下講台,撞到班級的聖誕樹
2024.2.21 上課時與學生聊天,瘋狂大笑
2024.4.20 校慶園遊會時穿著蒙娜麗莎裝
2024.8.8 上課跟同學分享其仙女套組
2024.9.13 潔勳老師二十五歲生日,驚喜滿滿,據說當天頂著刮鬍泡上課(導師班)
教學特色[編輯]
上課幽默風趣,筆記漂亮,並且會要求學生交筆記。偶爾會講一些話題,是個很好相處的人。教特殊班時會飆車並丟下頗難的數學問題。出考卷的時候喜歡丟下雄中普通班的超難題目、教師徵試的題目。(特殊班限定)
上課時,他總是帶著微笑,說話結束時會快速點頭,音調頻率偏高,講課時常常帶「ㄏㄚˋ」字,偶爾聊廢話的時候會哈哈大笑。還有,老師是(非常)喜歡聽同學說八卦的。
可以中、日、英三語教學,但是日本學生來交流時才可以展現
加分機制[編輯]
1. 抓數學老師的錯誤
2. 講解題目(老師講到說要講解題目時,會的人可以寫黑板)
考卷[編輯]
- 身為雄中畢業生,老師喜歡找雄中的考古題來考科學班
- 對於科學班,曾經想過由半圓的不等式區域範圍,然後出了一個連GeoGebra做不出來的複雜圖形,還說它很像動感光波。
- 可以出簡單到不動筆就可以10秒內速解的題目,也可以出一些需要想半天的資優題目。
- 美術班的段考題會出畫圖題,要畫出上課所教過的內容
- 只要是是非題就會有很多陷阱,即使是科學班都很難十題全對
潔勳插值法[編輯]
在112學年度第一學期科學班第二次進階考試中,由牛頓插值法及拉格朗日插值法延伸的插值法。潔勳老師對於他出的情境題表示非常的自豪,受到學生們及老師們的讚賞。
112學年度下學期寒假作業考試[編輯]
潔勳老師第一次為全部的高一學生(還有高二學生)命題
難度高,一樣出了十題是非題,題目裡面滿滿都是陷阱,沒有仔細看的同學都會寫圈。
混合題需要比較多巧思,及跨觀念的運用整合能力才能拿下分數。
112學年度下學期高一期末考[編輯]
據說基本分42分。這是潔勳老師第一次在同一次段考出三份段考考卷(普通班、科學班、美術班)。
在科學班的考卷之中,題目多到寫不完,但是潔勳老師自稱考卷難度比排列組合簡單,但是班平均59分。(範圍為三角函數(含圖形與複數極式)+ 數列與級數的極限)
學生不能用的方法[編輯]
以下是潔勳老師聽到了會生氣開心的數學方法和名詞:
- ㄉㄟˋㄍㄜ˙
- Sxx Syy 分之 Sxy
- 三角函數龜甲圖
學歷[編輯]
高雄縣(市)立竹圍國民小學
高雄市立岡山國民中學
高雄市立高雄高級中學
國立台灣大學數學系學士
大考成績[編輯]
大學學測(107)[編輯]
數學15級分
自然14級分
英文13級分
國文13級分(聽說爆在作文)
社會14級分
據某國文老師所言,潔勳老師當時考的大考寫作題是第一屆的新式國寫題。
國中教育會考(104)[編輯]
本校首位在求學時期參加國中教育會考的正式教師
5A9+5級分,其中A+的那一科是數學。
經歷[編輯]
- 日文N1檢定及格
- 國立嘉義高級中學(2023~)
- 高雄市立高雄高級中學(實習,2022~2023)
語錄[編輯]
請注意,凡有"♪"之標示者,就表示潔勳老師要唱歌了
數學口訣與歌謠篇[編輯]
內容 | 引用公式 |
---|---|
♪我家門前有小和,後面有小積,而且係數一定二,才能開雙重根~♪ | 雙重根式分解 |
相加分之 ♪交叉相乘~♪ | 內分點公式 |
sin cos cos sin, cos cos "負" sin sin. | 和角公式 |
三上富士山上 | 三倍角公式 |
口頭禪篇[編輯]
- 對不對?
- 怎麼辦?
- 這樣可以嗎(微笑)
- 我要開始飆車了。
- ㄏㄚˋ
- 徵求勇者把它爆開
- 口嗎?
- 口不口?
- 我要趕課!
- 痾啊!(2R)
- 不行!(提高音調)
- 當掉!
- 這不能羅(羅必達法則)~
經典雜話篇[編輯]
- 靠杯ㄡ!
- bull shit
- (上節課)課這麼快就教完了!
- (下節課)我們又進度落後了!我要趕課!
- (跌落講台時)woah-oh-oh~(高頻)
- 又講到大學數學了
- ♪心一跳~愛就開始煎熬~♪
- trouble maker mv
- 我很閒,快點來找我!
- 不要來彌陀路(找我)啦!
- 我最喜歡看靠嘉和旭陵維基了~
- 我先說ㄏㄚˋ,在你們畢業以前我是不會加你們FB和IG的ㄏㄚˋ
- (學生想聽老師唱歌)我喉嚨痛,不能唱歌
- 段考提早交卷的人都要給我考100分ㄏㄚˋ
- 借問酒家何處有?三點一四一五九。
- 麥擱...(學生不能用的數學觀念,如Sxx,Syy分之Sxy)
- 快哉!快哉!
- ○○老師是我的女神!!!
- 就算你模考不寫排列組合的題目也可以15級分
- 如果運動會延期「且」放颱風假我就會錄影片
榮譽[編輯]
國立台灣大學傑出教學助理(2020)[3]
國立台灣大學師資培育中心Super教案獎(2020)(與林念瑩等5人共同獲獎)[4]
照片[編輯]
影片[編輯]
(8:46是潔勳老師的報告)
(煎熬)要的找老師(* ̄3 ̄)╭
相關條目[編輯]
參考資料[編輯]
- ↑ 2010高雄縣市合併直轄市
- ↑ https://www.instagram.com/p/CxdPtn6ylEU/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==
- ↑ https://sites.google.com/view/109-1ta/109-1-%E5%82%91%E5%87%BA%E6%95%99%E5%AD%B8%E5%8A%A9%E7%90%86/109-1-b2%E9%A1%9E%E5%82%91%E5%87%BA%E6%95%99%E5%AD%B8%E5%8A%A9%E7%90%86
- ↑ https://news.idea-show.com/post/2020%E3%80%8C%E8%87%BA%E5%A4%A7-super-%E6%95%99%E6%A1%88%E7%8D%8E%E3%80%8D%E5%84%AA%E8%B3%AA%E5%89%B5%E6%96%B0%E6%95%99%E6%A1%88%E7%AB%B6%E8%B3%BD/3/
外部連結[編輯]
在學生畢業以前老師不會加FB、IG和Threads